藍野大学(看護学科)
藍野大学 看護学科の学校案内・パンフレットを取り寄せよう!
藍野大学の偏差値情報
| 河 | 進 | 東 |
|---|---|---|
| 偏差値 42.5 | 偏差値 50 | 偏差値 - |
大学(私立)看護 偏差値一覧 はこちら
藍野大学 過去の偏差値推移
| 2023年 | 50 |
|---|---|
| 2021年 | 54 |
| 2019年 | 53 |
| 2018年 | 54 |
| 2017年 | 53 |
| 2016年 | 50 |
| 2015年 | 49 |
| 2014年 | 48 |
YouTube動画
看護学科-start-
藍野大学の詳細
| 大学名 | 藍野大学 |
|---|---|
| 大学種別 | 私立大学 |
| 看護系の学部・学科 | 医療保健学部看護学科 |
| 大学所在地 | 〒567-0012 大阪府 茨木市東太田4-5-4 |
| 最寄駅 | JR京都線「摂津富田」駅 (スクールバス約7分) |
| ホームページ | http://univ.aino.ac.jp/index2.php |
| 看護学科等URL | http://univ.aino.ac.jp/subject/medical/nursing.php |
| スタディサプリ進路 |
|


